Tutti i nostri veicoli sono coperti da copertura R.C.A. a norma delle vigenti leggi, la quale garantisce la copertura della Responsabilità Civile nei confronti di terzi. La tariffa di noleggio include il servizio di riduzione convenzionale della responsabilità danni (CDW) e furto (TLW).
Il servizio CDW riguarda eventuali danni riscontrati a fine noleggio. L’eventuale addebito di tali danni, a titolo di penalità, è calcolato rispettando un importo massimo (detto anche Responsabilità Danni) che varia in funzione della categoria di veicolo noleggiata.
Il servizio TLW riguarda l’eventuale furto del veicolo durante il noleggio. L’eventuale addebito per furto, a titolo di penalità, è allo stesso modo calcolato tenendo conto di un importo fisso (detto anche Responsabilità Furto) che varia in funzione della categoria di veicolo noleggiata.
Gruppo di veicoli (AUTO) | Descrizione | (Responsabilità Danni) | (Responsabilità Furto) |
---|---|---|---|
A | Citroen C1, Toyota Aygo o modello simile | fino a € 1.400,00 | fino a € 1.600,00 |
B | Fiat Panda, Mahindra KUV100 o modello simile | fino a € 1.400,00 | fino a € 1.600,00 |
C | Ford Fiesta, Peugeot 208o modello simile | fino a € 1.500,00 | fino a € 1.800,00 |
D | Ford Focus, Renault Capturo modello simile | fino a € 1.800,00 | fino a € 2.000,00 |
E | Fiat 500 Cabrio o modello simile | fino a € 1.500,00 | fino a € 1.800,00 |
F | Ford Galaxy, Renault Grand Scenicor similar | fino a € 2.600,00 | fino a € 2.800,00 |
I | BMW Serie 1, BMW Serie 2o modello simile | fino a € 2.400,00 | fino a € 2.600,00 |
J | Ford Kuga, Peugeot 3008o modello simile | fino a € 2.200,00 | fino a € 2.400,00 |
L | Mercedes Classe C SW, Ford Mondeo SW o modello simile | fino a € 2.400,00 | fino a € 2.600,00 |
M | Ford Tourneo, Citroen Spacetourer 9 Pax o modello simile | fino a € 2.600,00 | fino a € 2.800,00 |
N | Alfa Romeo Giulia o modello simile | fino a € 2.600,00 | fino a € 2.800,00 |
O | Cadillac XT4, Mercedes GLA o modello simile | fino a € 2.800,00 | fino a € 3.000,00 |
P | Maserati Ghibli o modello simile | fino a € 3.000,00 | fino a € 3.500,00 |
S | Ford Focus SW, Peugeot 308 SWo modello simile | fino a € 2.200,00 | fino a € 2.400,00 |
V | Piaggio Vespa 125cc, 300cc o modello simile | fino a € 250,00 | fino a € 250,00 |
Gruppo di veicoli (FURGONI) | Descrizione | (Responsabilità Danni) | (Responsabilità Furto) |
---|---|---|---|
Z0 | Van Cargo | fino a € 2.000,00 | fino a € 2.000,00 |
Z1 | Van Cargo | fino a € 2.000,00 | fino a € 2.000,00 |
Z1A | Van Cargo XL | fino a € 2.000,00 | fino a € 2.000,00 |
Z2 | Cargo | fino a € 2.000,00 | fino a € 2.000,00 |
Z2+ | Cargo full electric | fino a € 3.500,00 | fino a € 3.500,00 |
Z2TF | Cargo Frigo | fino a € 3.500,00 | fino a € 3.500,00 |
Z2A | Passo corto | fino a € 2.000,00 | fino a € 2.000,00 |
Z3 | Passo medio | fino a € 2.500,00 | fino a € 2.500,00 |
Z3+ | Passo Medio full electric | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Z3A | Passo lungo | fino a € 2.500,00 | fino a € 2.500,00 |
Z3TF | Passo medio frigo | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Z4CR | Autocarro | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Z4C7 | Autocarro 7 posti | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Z4GV | Box 18/20 m3 | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Z4PS | Box 18/20 m3 Pedana S. | fino a € 3.800,00 | fino a € 3.800,00 |
Noleggiare ti consente tuttavia di ridurre o eliminare le tue responsabilità per danneggiamento o furto del veicolo mediante specifici pacchetti. Consulta il nostro Tariffario per saperne di più.
Puoi acquistare il tuo pacchetto online sul nostro sito Web www.noleggiare.it, mediante il Centro Prenotazioni Noleggiare oppure direttamente nelle nostre stazioni di noleggio al momento del ritiro del veicolo.
Dati inviati con successo